MOTOR | |||
---|---|---|---|
KOHLER, 3 silindirli, Turbo Common Rail | |||
MOTOR HACMİ | 1861 cc | ||
BEYGİR GÜCÜ | 36 kW / 49 hp @2600 rpm | ||
MAKSİMUM TORK | 190 Nm @1500 rpm |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
---|---|---|---|
TRANSMİSYON | 12 İleri + 12 Geri Şanzıman | ||
İLERİ - GERİ MEKİK | Mevcut | ||
KAVRAMA | Yağ banyolu çok diskli | ||
ŞASİ | Opsiyonel | ||
ÇEKİŞ | Dört çeker | ||
ARKA PTO | 540 rpm - bağımsız ve senkronize | ||
HİDROLİK SİSTEM | Bağımsız pompalara sahip çift devre, 7 adede kadar arka hidrolik çıkış | ||
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ | 1200 kg (rotilde) | ||
FREN SİSTEMİ | Arka tekerlerde mekanik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli | ||
SÜRÜŞ POZİSYONU | Çift pedal düzeneği ile tek yönlü veya döner platform | ||
KABİN | Mevcut değildir |
A | B | C | D | E | F | AĞIRLIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 1248 | 1340 | 779 | 3367 | 2185/2260 | 1008/1438 | 1700 |
RS | 1248 | 1340 | 779 | 3367 | 2185/2260 | 1207/1643 | 1700 |
Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)
Copyright © Dağabakan Traktör
Developed by: Mustafa Bucak