MOTOR | |||
---|---|---|---|
KOHLER, 4 silindirli, Turbo Common Rail | |||
MOTOR HACMİ | 2482 cc | ||
BEYGİR GÜCÜ | 55.4 kW / 75.3 hp @2300 rpm | ||
MAKSİMUM TORK | 300 Nm @1500 rpm |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
---|---|---|---|
TRANSMİSYON | 16 İleri + 16 Geri senkronize şanzıman Easy PlusTM kavrama(1) ve Smart Brake & Go(2) ile birlikte | ||
İLERİ - GERİ MEKİK | Mevcut elektrikli debriyaj sistemi düğmesiyle (3) | ||
KAVRAMA | Elektronik yağ banyolu çok diskli | ||
ŞASİ | Opsiyonel | ||
ÇEKİŞ | Önden çekiş devre dışı bırakılmış 4 çeker | ||
ARKA PTO | 540/540E rpm(MT versiyonunda: 540/1000 rpm) - bağımsız ve senkronize | ||
HİDROLİK SİSTEM | Bağımsız pompalara ve ısı eşanjörüne sahip çift devre, 12 adede kadar arka hidrolik çıkış | ||
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ | 2300 kg (rotilde) | ||
FREN SİSTEMİ | 4 tekere etki eden hidrostatik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli | ||
SÜRÜŞ POZİSYONU | Asılı döner platform | ||
KABİN | İsteğe bağlı olarak, 4 düz konik ‘Vista Clima’ veya 6 düz ‘Space Clima’ |
(1) Her zaman aşamalı ve sarsıntısız kavrama için yazılım destekli kavrama işlemi
(2) Traktörün debriyaj kullanmadan sadece fren pedalı ile durdurulmasını ve yeniden çalıştırılmasını sağlar
(3) Debriyaj pedalını kullanmadan vitesleri ve geri vitesi takmak için düğme
A | B | C | D | E (Koruma Barı) | E1 (Vista kabin ile) | E2 (Uzay kabin ile) | F | AĞIRLIK (Koruma Barı / Kabin) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 1365 | 1495 | 930 | 3790 | 2254 / 2364 | 2139 / 2249 | - | 1127 / 1603 | 2240 / 2390 |
RS | 1365 | 1495 | 930 | 3790 | 2254 / 2364 | 2139 / 2249 | 2070 / 2180 | 1291 / 1961 | 2320 / 2470 |
DS | 1365 | 1495 | 930 | 3790 | 2254 / 2364 | 2139 / 2249 | - | 1291 / 1961 | 2390 / 2540 |
MT | 1365 | 1495 | 930 | 3790 | 2254 / 2364 | 2139 / 2249 | 2070 / 2180 | 1697 / 1961 | 2500 |
Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)
Copyright © Dağabakan Traktör
Developed by: Mustafa Bucak