MOTOR | |||
---|---|---|---|
KOHLER, 4 silindirli, Turbo Common Rail | |||
MOTOR HACMİ | 2482 cc | ||
BEYGİR GÜCÜ | 55.4 kW / 75.3 hp @2300 rpm | ||
MAKSİMUM TORK | 300.5 Nm @1500 rpm |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
---|---|---|---|
TRANSMİSYON | 16 İleri + 16 Geri senkronize Şanzıman | ||
İLERİ - GERİ MEKİK | Mevcut | ||
KAVRAMA | Yağ banyolu çok diskli | ||
ŞASİ | Opsiyonel | ||
ÇEKİŞ | Dört çeker | ||
ARKA PTO | 540/540E rpm - bağımsız ve senkronize | ||
HİDROLİK SİSTEM | Bağımsız pompalara ve ısı eşanjörüne sahip çift devre, 11 adede kadar arka hidrolik çıkış | ||
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ | 2300 kg (rotilde) | ||
FREN SİSTEMİ | Arka tekerlerde mekanik kontrollü, yağ banyolu, çok diskli | ||
SÜRÜŞ POZİSYONU | Çift pedal düzeneği ile tek yönlü veya döner platform | ||
KABİN | Mevcut değildir |
A | B | C | D | E | F | AĞIRLIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 1365 | 1450 | 925 | 3740 | 2240 / 2350 | 1125 / 1707 | 2170 |
RS | 1365 | 1450 | 925 | 3740 | 2240 / 2364 | 1291 / 1961 | 2090 |
Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)
Copyright © Dağabakan Traktör
Developed by: Mustafa Bucak