MOTOR | |||
---|---|---|---|
KUBOTA, 3 silindirli | |||
MOTOR HACMİ | 1123cc | ||
BEYGİR GÜCÜ | 18.5 kW / 25 hp @3000 rpm | ||
MAKSİMUM TORK | 71.5 Nm @2200 rpm |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
---|---|---|---|
TRANSMİSYON | 8 İleri + 4 Geri Şanzıman | ||
İLERİ - GERİ MEKİK | Mevcut değildir | ||
KAVRAMA | Kuru disk | ||
ŞASİ | Opsiyonel | ||
ÇEKİŞ | Dört çeker | ||
ARKA PTO | 540 rpm - Senkronize | ||
HİDROLİK SİSTEM | Tek devre, 6 adede kadar arka hidrolik çıkış | ||
KALDIRMA KOLU KAPASİTESİ | 950 kg (rotilde) | ||
FREN SİSTEMİ | Arka tekerlerde kampana | ||
SÜRÜŞ POZİSYONU | Maksimum erişebilirlik sağlamak için direksiyon simidinin altına yerleştirilmiş şanzıman kolları | ||
KABİN | Mevcut değildir |
A | B | C | D | E | F | AĞIRLIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 968 | 1200 | 775 | 2943 | 1980/2010 | 989/1391 | 1040 |
RS | 968 | 1200 | 775 | 2943 | 1980/2010 | 1069/1391 | 1060 |
Ölçüler (mm) - Ağırlık (kg)
Copyright © Dağabakan Traktör
Developed by: Mustafa Bucak